根據《臨西縣2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員的公告》,經過報名和資格初審、筆試、資格復審、面試、體檢、考察等規(guī)定程序,確定下列擬聘人員,現予以公示,公示期為7個工作日。對擬聘人員有異議的,請在公示期內據實反映。
公示期:2023年3月13日至3月21日
監(jiān)督電話:0319-8560061 8571991
附件:擬聘人員名單
擬聘人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位崗位 | 崗位代碼 | 備注 |
1 | 張可欣 | 女 | 23110206224 | 臨西縣委宣傳部臨西縣融媒體中心 | 1101 | 擬聘人員 |
2 | 李華飛 | 男 | 23110207227 | 臨西縣委宣傳部臨西縣融媒體中心 | 1102 | 擬聘人員 |
3 | 王曉妍 | 女 | 23110203411 | 臨西縣委宣傳部臨西縣融媒體中心 | 1103 | 擬聘人員 |
4 | 張廣宇 | 男 | 23110200623 | 臨西縣委宣傳部臨西縣融媒體中心 | 1104 | 擬聘人員 |
5 | 丁皇敬 | 男 | 23110201703 | 臨西縣委宣傳部臨西縣新時代文明實踐中心 | 1105 | 擬聘人員 |
6 | 孫家璇 | 男 | 23110202125 | 臨西縣委宣傳部臨西縣新時代文明實踐中心 | 1105 | 擬聘人員 |
7 | 莊昊 | 女 | 23110203720 | 臨西縣政協機關臨西縣政協委員聯絡服務中心 | 1106 | 擬聘人員 |
8 | 孫尚尚 | 女 | 23110204028 | 臨西縣政協機關臨西縣政協委員聯絡服務中心 | 1106 | 擬聘人員 |
9 | 莊偉剛 | 男 | 23110201024 | 臨西縣委編辦機構編制電子政務中心 | 1108 | 擬聘人員 |
10 | 劉凱 | 男 | 23110201207 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1109 | 擬聘人員 |
11 | 佟子碩 | 男 | 23110203507 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1109 | 擬聘人員 |
12 | 祝涵 | 男 | 23110204603 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1109 | 擬聘人員 |
13 | 薛思遠 | 男 | 23110203902 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1109 | 擬聘人員 |
14 | 王由甲 | 男 | 23110201828 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1109 | 擬聘人員 |
15 | 曹硯哲 | 男 | 23110201020 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1109 | 擬聘人員 |
16 | 張盛照 | 男 | 23110207317 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1109 | 擬聘人員 |
17 | 張?zhí)煲? | 男 | 23110203901 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1109 | 擬聘人員 |
18 | 李祖龍 | 男 | 23110204222 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1109 | 擬聘人員 |
19 | 祝計豪 | 男 | 23110203530 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1109 | 擬聘人員 |
20 | 司忠博 | 男 | 23110206129 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1109 | 擬聘人員 |
21 | 王國政 | 男 | 23110203723 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1109 | 擬聘人員 |
22 | 王海鵬 | 男 | 23110205929 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1109 | 擬聘人員 |
23 | 張躍恒 | 女 | 23110206329 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1110 | 擬聘人員 |
24 | 管艷菲 | 女 | 23110206316 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1110 | 擬聘人員 |
25 | 冀曉雨 | 女 | 23110204119 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1110 | 擬聘人員 |
26 | 羅青 | 女 | 23110201505 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1110 | 擬聘人員 |
27 | 江芳茹 | 女 | 23110202106 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1110 | 擬聘人員 |
28 | 張軻 | 女 | 23110202824 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1110 | 擬聘人員 |
29 | 孫孟巖 | 女 | 23110206709 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1110 | 擬聘人員 |
30 | 李琳娜 | 女 | 23110205719 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1110 | 擬聘人員 |
31 | 修瓊 | 女 | 23110205117 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1110 | 擬聘人員 |
32 | 李嬌然 | 女 | 23110205213 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1110 | 擬聘人員 |
33 | 王紅麗 | 女 | 23110200930 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1110 | 擬聘人員 |
34 | 辛樂 | 女 | 23110206330 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1110 | 擬聘人員 |
35 | 焦若潔 | 女 | 23110202414 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1110 | 擬聘人員 |
36 | 霍棟坤 | 男 | 23110201004 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1111 | 擬聘人員 |
37 | 張立琦 | 男 | 23110207405 | 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1111 | 擬聘人員 |
38 | 周啟 | 男 | 23220100626 | 臨西縣地方志編纂委員會辦公室 | 2201 | 擬聘人員 |
39 | 劉輝 | 女 | 23220101821 | 臨西縣金融服務中心 | 2202 | 擬聘人員 |
40 | 王三一 | 男 | 23220101318 | 臨西縣金融服務中心 | 2202 | 擬聘人員 |
41 | 陳鵬博 | 男 | 23220101002 | 臨西縣運輸管理站 | 2203 | 擬聘人員 |
42 | 王麗娜 | 女 | 23220101228 | 臨西縣運輸管理站 | 2204 | 擬聘人員 |
43 | 孫義欣 | 女 | 23220100518 | 臨西縣會計服務中心 | 2205 | 擬聘人員 |
44 | 鞠明哲 | 女 | 23220101428 | 臨西縣非稅收入中心 | 2206 | 擬聘人員 |
45 | 尹瑋琳 | 女 | 23220101614 | 臨西縣國庫支付中心 | 2207 | 擬聘人員 |
46 | 王崗 | 男 | 23220101616 | 臨西縣公證處 | 2208 | 擬聘人員 |
47 | 郝明珠 | 女 | 23220100128 | 臨西縣公證處 | 2208 | 擬聘人員 |
48 | 張麗迎 | 女 | 23220100603 | 臨西縣社會保險事業(yè)服務中心 | 2209 | 擬聘人員 |
49 | 朱亞軒 | 女 | 23220100229 | 臨西縣社會保險事業(yè)服務中心 | 2209 | 擬聘人員 |
50 | 王陽 | 男 | 23220101517 | 臨西縣招商服務中心 | 2210 | 擬聘人員 |
51 | 信美娟 | 女 | 23220101029 | 臨西縣招商服務中心 | 2211 | 擬聘人員 |
52 | 張校磊 | 男 | 23220100302 | 臨西縣招商和產業(yè)發(fā)展研究中心 | 2212 | 擬聘人員 |
53 | 張婉婷 | 女 | 23220101207 | 臨西縣招商和產業(yè)發(fā)展研究中心 | 2212 | 擬聘人員 |
54 | 馬紫萌 | 女 | 23220101910 | 臨西縣招商和產業(yè)發(fā)展研究中心 | 2213 | 擬聘人員 |
55 | 柳燦 | 女 | 23220101906 | 臨西縣統計信息數據中心 | 2214 | 擬聘人員 |
56 | 王振 | 女 | 23220101706 | 臨西縣圖書館 | 2215 | 擬聘人員 |
57 | 杜可欣 | 女 | 23220101917 | 臨西縣全民健身服務中心 | 2216 | 擬聘人員 |
58 | 趙旭 | 女 | 23220101914 | 臨西縣行政審批信息服務中心 | 2217 | 擬聘人員 |
59 | 馬豪衛(wèi) | 女 | 23220101327 | 臨西縣行政審批信息服務中心 | 2218 | 擬聘人員 |
60 | 劉思晗 | 女 | 23220101626 | 臨西縣疾病預防控制中心 | 2219 | 擬聘人員 |
61 | 童斌 | 男 | 23220100212 | 臨西縣疾病預防控制中心 | 2220 | 擬聘人員 |
62 | 紀明昊 | 男 | 23220100401 | 臨西縣疾病預防控制中心 | 2221 | 擬聘人員 |
63 | 江巖 | 女 | 23220102318 | 臨西縣疾病預防控制中心 | 2222 | 擬聘人員 |
64 | 劉書銘 | 男 | 23220102505 | 臨西縣疾病預防控制中心 | 2223 | 擬聘人員 |
65 | 潘守都 | 男 | 23220102717 | 臨西縣疾病預防控制中心 | 2224 | 擬聘人員 |
66 | 楊曉萱 | 女 | 23220102614 | 臨西縣疾病預防控制中心 | 2225 | 擬聘人員 |
67 | 蘇靖儀 | 女 | 23220102216 | 臨西縣疾病預防控制中心 | 2225 | 擬聘人員 |
68 | 劉旭航 | 男 | 23220102421 | 臨西縣人民醫(yī)院 | 2226 | 擬聘人員 |
69 | 張新建 | 男 | 23220102304 | 臨西縣人民醫(yī)院 | 2226 | 擬聘人員 |
70 | 李書娜 | 女 | 23220102404 | 臨西縣人民醫(yī)院 | 2226 | 擬聘人員 |
71 | 楊美榮 | 女 | 23220102609 | 臨西縣人民醫(yī)院 | 2226 | 擬聘人員 |
72 | 郝晨宇 | 女 | 23220102125 | 臨西縣人民醫(yī)院 | 2226 | 擬聘人員 |
73 | 周彤 | 女 | 23220102611 | 臨西縣人民醫(yī)院 | 2226 | 擬聘人員 |
74 | 侯蒙蒙 | 女 | 23220102812 | 臨西縣人民醫(yī)院 | 2226 | 擬聘人員 |
75 | 孫先光 | 男 | 23220102127 | 臨西縣人民醫(yī)院 | 2227 | 擬聘人員 |
76 | 盧祎 | 男 | 23220102622 | 臨西縣人民醫(yī)院 | 2227 | 擬聘人員 |
77 | 張承健 | 男 | 23220102407 | 臨西縣人民醫(yī)院 | 2227 | 擬聘人員 |
78 | 馬志欣 | 女 | 23220102115 | 臨西縣人民醫(yī)院 | 2227 | 擬聘人員 |
79 | 牟新文 | 女 | 23220102406 | 臨西縣人民醫(yī)院 | 2227 | 擬聘人員 |
80 | 曹穎 | 女 | 23220102313 | 臨西縣人民醫(yī)院 | 2228 | 擬聘人員 |
81 | 劉召慧 | 女 | 23220102307 | 臨西縣人民醫(yī)院 | 2228 | 擬聘人員 |
82 | 王玉鵬 | 男 | 23220102305 | 臨西縣人民醫(yī)院 | 2228 | 擬聘人員 |
83 | 劉明雅 | 女 | 23220102509 | 臨西縣人民醫(yī)院 | 2229 | 擬聘人員 |
84 | 項立志 | 男 | 23220102529 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2230 | 擬聘人員 |
85 | 袁冰冰 | 女 | 23220102321 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2230 | 擬聘人員 |
86 | 李永康 | 女 | 23220102802 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2230 | 擬聘人員 |
87 | 范印杰 | 男 | 23220102524 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2230 | 擬聘人員 |
88 | 李萌 | 女 | 23220102823 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2230 | 擬聘人員 |
89 | 黃佳慧 | 女 | 23220102425 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2230 | 擬聘人員 |
90 | 王翠紅 | 女 | 23220102615 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2230 | 擬聘人員 |
91 | 張羽朋 | 男 | 23220102526 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2230 | 擬聘人員 |
92 | 修賢東 | 男 | 23220102128 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2230 | 擬聘人員 |
93 | 蔡寶玉 | 男 | 23220102417 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2230 | 擬聘人員 |
94 | 于景湖 | 男 | 23220102426 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2230 | 擬聘人員 |
95 | 張國軒 | 男 | 23220102818 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2230 | 擬聘人員 |
96 | 車龍墨 | 男 | 23220102208 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2232 | 擬聘人員 |
97 | 陳月 | 女 | 23220102211 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2232 | 擬聘人員 |
98 | 于洪琳 | 女 | 23220102528 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2232 | 擬聘人員 |
99 | 劉小陽 | 女 | 23220102718 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2232 | 擬聘人員 |
100 | 王楠 | 女 | 23220102110 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2232 | 擬聘人員 |
101 | 周明欣 | 女 | 23220102122 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2232 | 擬聘人員 |
102 | 韓福洲 | 男 | 23220102626 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2232 | 擬聘人員 |
103 | 盧蔓霖 | 女 | 23220102121 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2232 | 擬聘人員 |
104 | 劉永強 | 男 | 23220102215 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2233 | 擬聘人員 |
105 | 張淑云 | 女 | 23220102722 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2233 | 擬聘人員 |
106 | 曹振 | 男 | 23220102413 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2234 | 擬聘人員 |
107 | 繆譯 | 男 | 23220102805 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2234 | 擬聘人員 |
108 | 楊鋼 | 男 | 23220102104 | 臨西縣第二人民醫(yī)院 | 2235 | 擬聘人員 |
109 | 李淼 | 女 | 23220104021 | 臨西縣教育局下屬中小學初中語文 | 2236 | 擬聘人員 |
110 | 許曉晴 | 女 | 23220104407 | 臨西縣教育局下屬中小學初中語文 | 2236 | 擬聘人員 |
111 | 趙珂鑫 | 女 | 23220103825 | 臨西縣教育局下屬中小學初中數學 | 2237 | 擬聘人員 |
112 | 管春雨 | 女 | 23220103718 | 臨西縣教育局下屬中小學初中數學 | 2237 | 擬聘人員 |
113 | 于敏 | 女 | 23220104030 | 臨西縣教育局下屬中小學初中數學 | 2237 | 擬聘人員 |
114 | 柏冰 | 女 | 23220103405 | 臨西縣教育局下屬中小學初中英語 | 2238 | 擬聘人員 |
115 | 魏亞琳 | 女 | 23220103112 | 臨西縣教育局下屬中小學初中英語 | 2238 | 擬聘人員 |
116 | 朱慧琳 | 女 | 23220102916 | 臨西縣教育局下屬中小學初中英語 | 2238 | 擬聘人員 |
117 | 張潤心 | 女 | 23220103603 | 臨西縣教育局下屬中小學初中物理 | 2239 | 擬聘人員 |
118 | 徐輝 | 女 | 23220104605 | 臨西縣教育局下屬中小學初中物理 | 2239 | 擬聘人員 |
119 | 路玉君 | 女 | 23220103222 | 臨西縣教育局下屬中小學初中政治 | 2240 | 擬聘人員 |
120 | 張新月 | 女 | 23220104906 | 臨西縣教育局下屬中小學初中政治 | 2240 | 擬聘人員 |
121 | 張苗 | 女 | 23220104225 | 臨西縣教育局下屬中小學初中地理 | 2241 | 擬聘人員 |
122 | 陳夢圓 | 女 | 23220104730 | 臨西縣教育局下屬中小學初中美術 | 2242 | 擬聘人員 |
123 | 馬宗燁 | 男 | 23220103012 | 臨西縣教育局下屬中小學初中體育 | 2243 | 擬聘人員 |
124 | 張霽 | 女 | 23220103120 | 臨西縣教育局下屬中小學初中音樂 | 2244 | 擬聘人員 |
125 | 張冰潔 | 女 | 23220103220 | 臨西縣教育局下屬中小學小學語文 | 2245 | 擬聘人員 |
126 | 范琳琳 | 女 | 23220103828 | 臨西縣教育局下屬中小學小學語文 | 2245 | 擬聘人員 |
127 | 張小寒 | 女 | 23220104012 | 臨西縣教育局下屬中小學小學語文 | 2245 | 擬聘人員 |
128 | 陳可欣 | 女 | 23220104314 | 臨西縣教育局下屬中小學小學語文 | 2245 | 擬聘人員 |
129 | 付園園 | 女 | 23220105211 | 臨西縣教育局下屬中小學小學語文 | 2245 | 擬聘人員 |
130 | 謝楊 | 男 | 23220104009 | 臨西縣教育局下屬中小學小學語文 | 2245 | 擬聘人員 |
131 | 喬苗淼 | 女 | 23220104029 | 臨西縣教育局下屬中小學小學語文 | 2245 | 擬聘人員 |
132 | 董若瞳 | 女 | 23220103329 | 臨西縣教育局下屬中小學小學語文 | 2245 | 擬聘人員 |
133 | 張雪冰 | 女 | 23220103422 | 臨西縣教育局下屬中小學小學語文 | 2245 | 擬聘人員 |
134 | 谷曉哲 | 女 | 23220104126 | 臨西縣教育局下屬中小學小學語文 | 2245 | 擬聘人員 |
135 | 亢微 | 女 | 23220104305 | 臨西縣教育局下屬中小學小學語文 | 2245 | 擬聘人員 |
136 | 冀濤 | 女 | 23220103417 | 臨西縣教育局下屬中小學小學語文 | 2245 | 擬聘人員 |
137 | 徐瑞 | 女 | 23220104223 | 臨西縣教育局下屬中小學小學語文 | 2245 | 擬聘人員 |
138 | 王云端 | 女 | 23220104911 | 臨西縣教育局下屬中小學小學數學 | 2246 | 擬聘人員 |
139 | 郭佳 | 男 | 23220104214 | 臨西縣教育局下屬中小學小學數學 | 2246 | 擬聘人員 |
140 | 郭佳瑞 | 男 | 23220103402 | 臨西縣教育局下屬中小學小學數學 | 2246 | 擬聘人員 |
141 | 李敬康 | 男 | 23220103316 | 臨西縣教育局下屬中小學小學數學 | 2246 | 擬聘人員 |
142 | 柏露潔 | 女 | 23220103219 | 臨西縣教育局下屬中小學小學數學 | 2246 | 擬聘人員 |
143 | 齊靜雪 | 女 | 23220103006 | 臨西縣教育局下屬中小學小學數學 | 2246 | 擬聘人員 |
144 | 齊樂 | 女 | 23220105116 | 臨西縣教育局下屬中小學小學數學 | 2246 | 擬聘人員 |
145 | 高鑫 | 女 | 23220103518 | 臨西縣教育局下屬中小學小學數學 | 2246 | 擬聘人員 |
146 | 彭嘉璐 | 女 | 23220103223 | 臨西縣教育局下屬中小學小學數學 | 2246 | 擬聘人員 |
147 | 何艷華 | 女 | 23220103023 | 臨西縣教育局下屬中小學小學數學 | 2246 | 擬聘人員 |
148 | 張晶 | 女 | 23220104405 | 臨西縣教育局下屬中小學小學數學 | 2246 | 擬聘人員 |
149 | 郭雨萱 | 女 | 23220104814 | 臨西縣教育局下屬中小學小學英語 | 2247 | 擬聘人員 |
150 | 張曉麗 | 女 | 23220104321 | 臨西縣教育局下屬中小學小學英語 | 2247 | 擬聘人員 |
151 | 徐茜 | 女 | 23220102923 | 臨西縣教育局下屬中小學小學英語 | 2247 | 擬聘人員 |
152 | 趙微 | 女 | 23220103712 | 臨西縣教育局下屬中小學小學英語 | 2247 | 擬聘人員 |
153 | 薛子怡 | 女 | 23220104716 | 臨西縣教育局下屬中小學小學英語 | 2247 | 擬聘人員 |
154 | 孫麗麗 | 女 | 23220105207 | 臨西縣教育局下屬中小學小學英語 | 2247 | 擬聘人員 |
155 | 左曉云 | 女 | 23220105403 | 臨西縣教育局下屬中小學小學英語 | 2247 | 擬聘人員 |
156 | 曲巖 | 女 | 23220104708 | 臨西縣教育局下屬中小學小學英語 | 2247 | 擬聘人員 |
157 | 常東霞 | 女 | 23220103113 | 臨西縣教育局下屬小學小學政治 | 2251 | 擬聘人員 |
158 | 孫文文 | 女 | 23220104712 | 臨西縣教育局下屬小學小學政治 | 2251 | 擬聘人員 |
159 | 郭莉 | 女 | 23220105019 | 臨西縣教育局下屬小學小學科學 | 2252 | 擬聘人員 |
160 | 王曉春 | 女 | 23220105001 | 臨西縣教育局下屬小學小學科學 | 2252 | 擬聘人員 |
161 | 柴月茹 | 女 | 23220104215 | 臨西縣教育局下屬小學小學信息技術 | 2253 | 擬聘人員 |
162 | 奚翠霞 | 女 | 23220103018 | 臨西縣教育局下屬小學小學信息技術 | 2253 | 擬聘人員 |
163 | 王軒 | 男 | 23220104425 | 臨西縣教育局下屬小學小學體育 | 2254 | 擬聘人員 |
164 | 孫鈺峰 | 男 | 23220105011 | 臨西縣教育局下屬小學小學體育 | 2254 | 擬聘人員 |
165 | 鄒嘉敏 | 女 | 23220103019 | 臨西縣教育局下屬小學小學美術 | 2255 | 擬聘人員 |
166 | 董雪 | 女 | 23220103427 | 臨西縣教育局下屬小學小學美術 | 2255 | 擬聘人員 |
167 | 苗欣 | 女 | 23220103728 | 臨西縣教育局下屬小學小學音樂 | 2256 | 擬聘人員 |
168 | 趙燚歡 | 女 | 23220103727 | 臨西縣教育局下屬小學小學音樂 | 2256 | 擬聘人員 |
臨西縣事業(yè)單位公開招聘領導小組辦公室
2023年3月13 日