根據(jù)《邢臺(tái)市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員實(shí)施辦法》和《邢臺(tái)市信都區(qū)2022年公開(kāi)招聘社區(qū)工作者公告》,經(jīng)過(guò)報(bào)名、資格審查、考試、體檢、考察等程序,確定擬聘用人員82名(第一批),現(xiàn)予以公示:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 |
1 | 黃金山 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 |
2 | 韓子凡 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 |
3 | 侯辰勇 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 三亞學(xué)院 |
4 | 張?chǎng)蝿P | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 河北北方學(xué)院 |
5 | 張瑞龍 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 滄州師范學(xué)院 |
6 | 苑冰濤 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
7 | 郭霄光 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 衡水學(xué)院 |
8 | 徐靖舒 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 燕京理工學(xué)院 |
9 | 李長(zhǎng)廣 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 華中師范大學(xué) |
10 | 葛曉杰 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 |
11 | 趙梓锜 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 滄州師范學(xué)院 |
12 | 周源 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 |
13 | 王夢(mèng)陽(yáng) | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
14 | 馬炎 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 河北大學(xué) |
15 | 魏威 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 廊坊師范學(xué)院 |
16 | 謝家鑫 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 |
17 | 陳俊輝 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 |
18 | 周堯 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
19 | 趙嵐鑫 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 石家莊學(xué)院 |
20 | 李鑫 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 河北建筑工程學(xué)院 |
21 | 張瑞強(qiáng) | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 石家莊學(xué)院 |
22 | 馬成 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 |
23 | 張臻 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
24 | 劉彥賓 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 天津大學(xué) |
25 | 馮帥 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 河北民族師范學(xué)院 |
26 | 裴旭日 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 燕山大學(xué) |
27 | 王紫屹 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 河北金融學(xué)院 |
28 | 孟德少 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 邢臺(tái)學(xué)院 |
29 | 石凱星 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
30 | 劉昱 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 華北水利水電大學(xué) |
31 | 高佳豪 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
32 | 趙曉宇 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
33 | 劉向闖 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 邢臺(tái)學(xué)院 |
34 | 李偉召 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 燕山大學(xué) |
35 | 賈立洋 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 邢臺(tái)學(xué)院 |
36 | 王再揚(yáng) | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 華中科技大學(xué) |
37 | 宋海龍 | 男 | 社區(qū)工作者B | 研究生 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) |
38 | 蘇勝法 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 邢臺(tái)學(xué)院 |
39 | 陳明川 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
40 | 馬馳 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 北京語(yǔ)言大學(xué) |
41 | 劉婧瑤 | 女 | 社區(qū)工作者C | 研究生 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
42 | 楊昭熠 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 唐山師范學(xué)院 |
43 | 梁鈺嘉 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 成都理工大學(xué) |
44 | 董富麗 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 河北科技學(xué)院 |
45 | 賈亮 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 |
46 | 原育含 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 邢臺(tái)學(xué)院 |
47 | 徐陽(yáng) | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 邢臺(tái)學(xué)院 |
48 | 周婷 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 河北地質(zhì)大學(xué) |
49 | 武朝冉 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
50 | 馬若瀾 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 邢臺(tái)學(xué)院 |
51 | 杜妙雅 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 河北師范大學(xué) |
52 | 劉紫格 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 石家莊學(xué)院 |
53 | 韓藝薇 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 燕山大學(xué) |
54 | 王澤棋 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 鄭州工商學(xué)院 |
55 | 呂陳妍 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 華北理工大學(xué) |
56 | 劉夢(mèng)麗 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 衡水學(xué)院 |
57 | 王清 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
58 | 李宇 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 邢臺(tái)學(xué)院 |
59 | 趙天悅 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 中華女子學(xué)院 |
60 | 孫琳 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 |
61 | 胡佳樂(lè) | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 河北師范大學(xué) |
62 | 侯云麗 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 邯鄲學(xué)院 |
63 | 孟聰聰 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 北京語(yǔ)言大學(xué) |
64 | 尹伊 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) |
65 | 趙媛 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 |
66 | 徐立彩 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 |
67 | 串賽瀝 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 燕山大學(xué) |
68 | 陳麗嫻 | 女 | 社區(qū)工作者D | 大專(zhuān) | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 |
69 | 郝佳慧 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 江西理工大學(xué) |
70 | 石云 | 女 | 社區(qū)工作者D | 大專(zhuān) | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
71 | 趙麗文 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 |
72 | 郭英 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 西南石油大學(xué) |
73 | 張永利 | 女 | 社區(qū)工作者D | 大專(zhuān) | 河北廣播電視大學(xué) |
74 | 余浩潔 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 河北科技大學(xué) |
75 | 趙姿義 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 北京語(yǔ)言大學(xué) |
76 | 周紅格 | 女 | 社區(qū)工作者D | 大專(zhuān) | 大連理工大學(xué) |
77 | 張楊 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 石家莊鐵道大學(xué) |
78 | 張瑤 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) |
79 | 李香蘭 | 女 | 社區(qū)工作者D | 大專(zhuān) | 中國(guó)環(huán)境管理干部學(xué)院 |
80 | 張海紅 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 |
81 | 周少紅 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
82 | 劉玉萌 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 張家口學(xué)院 |
1 | 喬可欣 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 河北科技師范學(xué)院 |
公示期自公示發(fā)布之日起7個(gè)工作日。公示期間如有異議,請(qǐng)以實(shí)名方式反映或舉報(bào)問(wèn)題,以便及時(shí)核實(shí)和反饋。
受理地點(diǎn):邢臺(tái)市信都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
聯(lián)系電話:0319-2160824
2023年2月23日